人民网北京10月10日电 (刘佳)近日,记者对2013年国庆全国各省区市旅游收入情况进行了统计,在已经公布数字的18个省区市中,山东省以309.90亿元列旅游总收入排行榜第一名,安徽省成为接待游客总数最多的省份,达4294.84万人次。》》》查看2013年其他排行情况
今年国庆假期期间,全国共接待游客4.28亿人次,比2012年中秋节国庆节假期增长0.7%(按可比口径,同比增长15.1%);实现旅游收入2233亿元,比2012年中秋节国庆节假期增长6.1%(按可比口径,同比增长21.2%);游客人均花费支出521元。旅游市场呈现热点景区普遍爆满,市场秩序有所好转,自驾出游大幅增加,散客旅游成为主体等显著特点。
其余各省区市接待游客总数和收入情况将陆续添加到下表。
2013年国庆全国各省份旅游收入排行榜(统计中)
名次 | 省区市 |
旅游总收入 (亿元) |
同比增长 |
接待游客总数 (万人次) |
同比增长 |
1 | 山东 | 309.90 | 15.30% | 4208.30 | 11.6% |
2 | 河南 | 211.90 | 16.20% | 3719.54 | 15.8% |
3 | 四川 | 196.77 | / | 3935.59 | / |
4 | 湖南 | 150.50 | 28.43% | 2940.56 | 23.37% |
5 | 安徽 | 139.12 | 31.06% | 4294.84 | 22.77% |
6 | 湖北 | 128.24 | 32.60% | 2796.29 | 27.12% |
7 | 江西 | 115.03 | 29.05% | 2469.86 | 17.33% |
8 | 河北 | 101.40 | 27.50% | 1676.40 | 13.10% |
9 | 贵州 | 91.09 | 26.96% | 1443.04 | 25.13% |
10 | 福建 | 82.25 | 22.20% | 1293.68 | 22.40% |
11 | 北京 | 79.14 | 3.20% | 1153.00 | 2.60% |
12 | 上海 | 74.76 | 21.40% | 761.91 | 10.00% |
13 | 黑龙江 | 68.39 | 21.60% | 1639.38 | 10.00% |
14 | 重庆 | 49.03 | 6.77% | 1609.72 | 6.58% |
15 | 吉林 | 36.18 | 30.19% | 710.79 | 20.30% |
16 | 海南 | 24.48 | 16.55% | 162.19 | 28.38% |
17 | 西藏 | 2.87 | 16.00% | 26.68 | 12.70% |
18 | 云南 | / | / | 121.87 | / |
制表:人民网旅游频道 刘佳
说明:本表采用的是各省区市旅游局公开统计数据,若有出入请及时与人民网旅游频道联系。联系电话:010-65368374